Bytový dům
Dispozice
Podlaží
Stav
Zobrazeno 0 z 0 bytů
| Číslo bytu | Dispozice | Podlaží | Podlahová plocha (m²) | Balkon (m²) | Celková plocha (m²) | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2+KK | 1.NP | 54,92 | 6,65 | 56,00 | Volný | 5 339 500 Kč |
| 1B | 2+KK | 1.NP | 54,92 | - | 56,00 | Rezervováno | 5 966 500 Kč |
| 2A | 2+KK | 1.NP | 54,92 | 6,65 | 56,00 | Volný | 5 339 500 Kč |
| 2B | 2+KK | 1.NP | 54,92 | - | 56,00 | Rezervováno | 5 966 500 Kč |
| 3A | 3+KK | 2.NP | 66,83 | 5,10 | 68,70 | Volný | 6 576 800 Kč |
| 3B | 3+KK | 2.NP | 66,83 | 5,10 | 68,70 | Rezervováno | 6 436 000 Kč |
| 4A | 1+KK | 2.NP | 36,25 | 6,65 | 36,80 | Volný | 3 884 600 Kč |
| 4B | 1+KK | 2.NP | 36,25 | 6,65 | 36,80 | Rezervováno | 4 001 600 Kč |
| 5A | 1+KK | 2.NP | 36,25 | 6,65 | 36,80 | Rezervováno | 3 884 600 Kč |
| 5B | 1+KK | 2.NP | 36,25 | 6,65 | 36,80 | Rezervováno | 4 001 600 Kč |
| 6A | 3+KK | 2.NP | 66,83 | 5,10 | 68,70 | Rezervováno | 6 576 800 Kč |
| 6B | 3+KK | 2.NP | 66,83 | 5,10 | 68,70 | Rezervováno | 6 436 000 Kč |
| 7A | 2+KK | 3.NP | 48,56 | 5,10 | 50,00 | Prodáno | 5 166 600 Kč |
| 7B | 2+KK | 3.NP | 48,56 | 5,10 | 50,00 | Volný | 5 166 600 Kč |
| 8A | 2+KK | 3.NP | 54,92 | 6,65 | 56,00 | Volný | 5 426 800 Kč |
| 8B | 2+KK | 3.NP | 54,92 | 6,65 | 56,00 | Volný | 5 630 500 Kč |
| 9A | 2+KK | 3.NP | 54,92 | 6,65 | 56,00 | Volný | 5 426 800 Kč |
| 9B | 2+KK | 3.NP | 54,92 | 6,65 | 56,00 | Rezervováno | 5 630 500 Kč |
| 10A | 2+KK | 3.NP | 48,56 | 5,10 | 50,00 | Rezervováno | 5 166 600 Kč |
| 10B | 2+KK | 3.NP | 48,56 | 5,10 | 50,00 | Volný | 5 166 600 Kč |
| 11A | 3+KK | 4.NP | 64,67 | 5,10 | 68,70 | Volný | 6 576 800 Kč |
| 11B | 3+KK | 4.NP | 64,67 | 5,10 | 68,70 | Volný | 6 506 400 Kč |
| 12A | 1+KK | 4.NP | 35,41 | 6,65 | 36,80 | Volný | 3 962 600 Kč |
| 12B | 1+KK | 4.NP | 35,41 | 6,65 | 36,80 | Volný | 4 079 700 Kč |
| 13A | 1+KK | 4.NP | 35,41 | 6,65 | 36,80 | Volný | 3 962 600 Kč |
| 13B | 1+KK | 4.NP | 35,41 | 6,65 | 36,80 | Volný | 4 079 700 Kč |
| 14A | 3+KK | 4.NP | 64,67 | 5,10 | 68,70 | Volný | 6 576 800 Kč |
| 14B | 3+KK | 4.NP | 64,67 | 5,10 | 68,70 | Volný | 6 506 400 Kč |















